<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>木瓜Blog &#187; 加密</title>
	<atom:link href="http://www.ardy.cn/tag/%e5%8a%a0%e5%af%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ardy.cn</link>
	<description>把简单的事做好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 06:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>椭圆曲线密码算法介绍</title>
		<link>http://www.ardy.cn/java/%e6%a4%ad%e5%9c%86%e6%9b%b2%e7%ba%bf%e5%af%86%e7%a0%81%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%bb%8b%e7%bb%8d.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/java/%e6%a4%ad%e5%9c%86%e6%9b%b2%e7%ba%bf%e5%af%86%e7%a0%81%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%bb%8b%e7%bb%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 06:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA开发]]></category>
		<category><![CDATA[加密]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log216.html</guid>
		<description><![CDATA[1，有限域上的椭圆曲线 设K表示一个有限域，E是域K上的椭圆曲线，则E是一个点的集合： E/K = { ( x, y ) &#124; y2+ a1xy + a3y = x3 + a2x2 + a4x + a6, a1, a3, a2, a4, a6 x, y K } { O } 其中O表示无穷远点。 在E上定义‘+’运算，P + Q = R，R是过P、Q的直线与曲线的另一交点关于x轴的对称点，当P = Q时R是P点的切线与曲线的另一交点关于 x轴的对称点。这样，( E, + )构成可换群( Abel群)，O是加法单位元(零元)。椭圆曲线离散对数问题ECDLP定义如下：给定定义在K上的 椭圆曲线E，一个n阶的点P E/K，和点Q E/ K，如果存在l，确定整数l, 0 l n - 1, Q = lP。前面已经提到，ECDLP是比 因子分解难得多的问题。 椭圆曲线上的加法: P + Q = R 椭圆曲线上一点的2倍: P + P = R. 2，椭圆曲线上的密码算法 基于该难题，Neal Koblitz[13] 和Victor Miller[14]在1985年分别利用有限域上椭圆曲线的点构成的群实现了离散对 数密码算法，其中被广泛接受的是椭圆曲线上的DSA，称ECDSA。随即展开了椭圆曲线密码学研究，除椭圆曲线外，还有人提出在其它类型的曲线如超椭圆曲 线上实现公钥密码算法。 此后，有人在椭圆曲线上实现了类似ElGamal的加密算法，以及可恢复明文的数字签名方案。除有限域上的椭圆曲线密码算法外，人们还探索了在椭圆曲线上实现RSA算法，如KMOV等，笔者也设计了一种算法(“一种基于Z/nZ上椭圆曲线的公钥密码算法”，王汉强、魏庆福，通信学报，1999，第7期)。 3，椭圆曲线密码算法的发展 由于其自身优点，椭圆曲线密码学一出现便受到关注。现在密码学界普遍认为它将替代RSA成为通用的公钥密码算法，SET ( Secure Electronic Transactions )协议的制定者已把它作为下一代SET协议中缺省的公钥密码算法，目前已成为研究的 热点，是很有前途的研究方向。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/java/%e6%a4%ad%e5%9c%86%e6%9b%b2%e7%ba%bf%e5%af%86%e7%a0%81%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%bb%8b%e7%bb%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个非常简单的私有加密算法（java版）</title>
		<link>http://www.ardy.cn/java/%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e7%ae%80%e5%8d%95%e7%9a%84%e7%a7%81%e6%9c%89%e5%8a%a0%e5%af%86%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88java%e7%89%88%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/java/%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e7%ae%80%e5%8d%95%e7%9a%84%e7%a7%81%e6%9c%89%e5%8a%a0%e5%af%86%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88java%e7%89%88%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 06:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA开发]]></category>
		<category><![CDATA[加密]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log214.html</guid>
		<description><![CDATA[public class ZYGEncrypt { private static final byte[] enkeystore = { 0&#215;08, 0&#215;02, 0x0b, 0x0c, 0&#215;01, 0x0a, 0&#215;00, 0x0d, 0&#215;07, 0&#215;03, 0x0e, 0&#215;05, 0x0f, 0&#215;06, 0&#215;04, 0&#215;09 }; private static final byte[] dekeystore = { 0&#215;06, 0&#215;04, 0&#215;01, 0&#215;09, 0x0e, 0x0b, 0x0d, 0&#215;08, 0&#215;00, 0x0f, 0&#215;05, 0&#215;02, 0&#215;03, 0&#215;07, 0x0a, 0x0c }; public static byte[] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/java/%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e7%ae%80%e5%8d%95%e7%9a%84%e7%a7%81%e6%9c%89%e5%8a%a0%e5%af%86%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88java%e7%89%88%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DES加密算法简单运用示例</title>
		<link>http://www.ardy.cn/java/3des%e5%8a%a0%e5%af%86%e7%ae%97%e6%b3%95%e7%ae%80%e5%8d%95%e8%bf%90%e7%94%a8%e7%a4%ba%e4%be%8b.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/java/3des%e5%8a%a0%e5%af%86%e7%ae%97%e6%b3%95%e7%ae%80%e5%8d%95%e8%bf%90%e7%94%a8%e7%a4%ba%e4%be%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 13:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA开发]]></category>
		<category><![CDATA[加密]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log193.html</guid>
		<description><![CDATA[一、提要 命名空间：System.Security.Cryptography.TripleDES 类 简单说明： 表示三重数据加密标准算法的基类，TripleDES 的所有实现都必须从此基类派生,但TripleDES是从 SymmetricAlgorithm 类里继承出来。TripleDES 使用 DES 算法的三次连续迭代。它可以使用两个或三个 56 位密钥。 使用目的：比较安全的加密一种方式，密钥和矢量的不同，会生产不同的加密字串。因为是DES算法的三次连续迭代，而且算法可逆，这样对于数据保密性和可恢复性都不错。 使用方法：直接进行字符串输入和输出。 二、代码示例 本代码参照了部分MSDN上的代码示例，再根据自己的实际情况，补充了一部分MSDN上没有提到的内容 using System; using System.Security; using System.Security.Cryptography; using System.IO; using System.Text; using System.Threading; namespace TRIP3DES { /// /// Class1 的摘要说明。 /// public class dllEncrypt { //密钥 private const string sKey = &#8220;qJzGEh6hESZDVJeCnFPGuxzaiB7NLQM3&#8243;; //矢量，矢量可以为空 private const string sIV = &#8220;qcDY6X+aPLw=&#8221;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/java/3des%e5%8a%a0%e5%af%86%e7%ae%97%e6%b3%95%e7%ae%80%e5%8d%95%e8%bf%90%e7%94%a8%e7%a4%ba%e4%be%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最安全的加密算法 一次一密乱码本（one-time pad）</title>
		<link>http://www.ardy.cn/java/%e6%9c%80%e5%ae%89%e5%85%a8%e7%9a%84%e5%8a%a0%e5%af%86%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%b8%80%e6%ac%a1%e4%b8%80%e5%af%86%e4%b9%b1%e7%a0%81%e6%9c%ac%ef%bc%88one-timepad%ef%bc%89.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/java/%e6%9c%80%e5%ae%89%e5%85%a8%e7%9a%84%e5%8a%a0%e5%af%86%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%b8%80%e6%ac%a1%e4%b8%80%e5%af%86%e4%b9%b1%e7%a0%81%e6%9c%ac%ef%bc%88one-timepad%ef%bc%89.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 13:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA开发]]></category>
		<category><![CDATA[加密]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log192.html</guid>
		<description><![CDATA[在密码学里，有一种理想的加密方案，叫做一次一密乱码本（one-time pad）。 one-time pad的算法有以下要求： 1、密钥必须随机产生 2、密钥不能重复使用 3、密钥和密文的长度是一样的。 one-time pad是最安全的加密算法，双方一旦安全交换了密钥，之后交换信息的过程就是绝对安全的啦。这种算法一直在一些要求高度机密的场合使用，据说美国和前苏联之间的热线电话、前苏联的间谍都是使用One-time pad的方式加密的。不管超级计算机工作多久，也不管多少人，用什么方法和技术，具有多大的计算能力，都不可能破解。 一次一密的一种实现方式，如下： public class .NetimePadUtil  { public static byte[] xor(byte[] bytes, byte[] keyBytes) { if  (keyBytes.length != bytes.length) { throw new IllegalArgumentException (); } byte[] resultBytes = new byte[bytes.length]; for  (int i = 0; i &#60; resultBytes.length; ++i) { resultBytes[i] =  (byte) (keyBytes[i] ^ bytes[i]); } [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/java/%e6%9c%80%e5%ae%89%e5%85%a8%e7%9a%84%e5%8a%a0%e5%af%86%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%b8%80%e6%ac%a1%e4%b8%80%e5%af%86%e4%b9%b1%e7%a0%81%e6%9c%ac%ef%bc%88one-timepad%ef%bc%89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSA算法 概述</title>
		<link>http://www.ardy.cn/java/rsa%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%a6%82%e8%bf%b0.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/java/rsa%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%a6%82%e8%bf%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 06:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA开发]]></category>
		<category><![CDATA[加密]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log160.html</guid>
		<description><![CDATA[它是第一个既能用于数据加密也能用于数字签名的算法。它易于理解和操作，也很流行。算法的名字以发明者的名字命名：Ron Rivest, Adi Shamir 和Leonard Adleman。但RSA的安全性一直未能得到理论上的证明。它经历了各种攻击，至今未被完全攻破。 一、RSA算法 : 首先, 找出三个数, p, q, r, 其中 p, q 是两个相异的质数, r 是与 (p-1)(q-1) 互质的数&#8230;&#8230; p, q, r 这三个数便是 private key 接著, 找出 m, 使得 rm == 1 mod (p-1)(q-1)&#8230;.. 这个 m 一定存在, 因为 r 与 (p-1)(q-1) 互质, 用辗转相除法就可以得到了&#8230;.. 再来, 计算 n = pq&#8230;&#8230;. m, n 这两个数便是 public key [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/java/rsa%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%a6%82%e8%bf%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DES算法 概述</title>
		<link>http://www.ardy.cn/java/des%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%a6%82%e8%bf%b0.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/java/des%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%a6%82%e8%bf%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 06:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA开发]]></category>
		<category><![CDATA[加密]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log155.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/java/des%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%a6%82%e8%bf%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在JSP中如何实现MD5加密</title>
		<link>http://www.ardy.cn/java/%e5%9c%a8jsp%e4%b8%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%ae%9e%e7%8e%b0md5%e5%8a%a0%e5%af%86.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/java/%e5%9c%a8jsp%e4%b8%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%ae%9e%e7%8e%b0md5%e5%8a%a0%e5%af%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 02:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA开发]]></category>
		<category><![CDATA[MD5]]></category>
		<category><![CDATA[加密]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log153.html</guid>
		<description><![CDATA[/** * 类名：      MD5Digest&#60;br&#62; * 说明：   用来进行密码加密的md5公用参数&#60;br&#62; * 编写日期：  2001/03/05&#60;br&#62; * 修改者：    &#60;br&#62; * 修改信息：  &#60;br&#62; * @author     edgarlo edgarlo@china.com * @version    1.0&#60;br&#62; */ import java.security.MessageDigest; import java.security.NoSuchAlgorithmException; public class MD5Digest { private MessageDigest __md5 = null; private StringBuffer __digestBuffer = null; public MD5Digest() throws NoSuchAlgorithmException { __md5 = MessageDigest.getInstance(&#8220;MD5&#8243;); __digestBuffer = new StringBuffer(); } [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/java/%e5%9c%a8jsp%e4%b8%ad%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%ae%9e%e7%8e%b0md5%e5%8a%a0%e5%af%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MD5算法 VB</title>
		<link>http://www.ardy.cn/live/md5%e7%ae%97%e6%b3%95vb.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/live/md5%e7%ae%97%e6%b3%95vb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 13:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活匣子]]></category>
		<category><![CDATA[MD5]]></category>
		<category><![CDATA[加密]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log138.html</guid>
		<description><![CDATA[　　今天帮朋友找了个MD5的VB算法，也没有自己测试，不知道有没有问题！ 调用方法： Private Sub Command1_Click() Text2 = Md5_String_Calc(Text1) End Sub &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- &#39; ════════════════ &#39; &#124; &#124; &#39; &#124; MD5加密类模块 &#124; &#39; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; &#39; &#124; Www.SailSoft.Net &#124; &#39; ════════════════ Option Explicit Private Const OFFSET_4 = 4294967296# Private Const MAXINT_4 = 2147483647 Private State(4) As Long Private ByteCounter As Long Private ByteBuffer(63) As Byte Private Const S11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/live/md5%e7%ae%97%e6%b3%95vb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

