<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>木瓜Blog &#187; 设计创意</title>
	<atom:link href="http://www.ardy.cn/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ardy.cn</link>
	<description>把简单的事做好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 06:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>articleimg</title>
		<link>http://www.ardy.cn/design/articleimg.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/design/articleimg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计创意]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:88/wpdemo/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/design/articleimg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista超精美3D UI欣赏</title>
		<link>http://www.ardy.cn/design/vista%e8%b6%85%e7%b2%be%e7%be%8e3dui%e6%ac%a3%e8%b5%8f.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/design/vista%e8%b6%85%e7%b2%be%e7%be%8e3dui%e6%ac%a3%e8%b5%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 05:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计创意]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log183.html</guid>
		<description><![CDATA[微软3D界面设计师Robert Stein III近日与我们分享了大量Windows Vista RTM用户界面设计原型，其中不少比Vista现有的设计还要华丽和精致——值得国内的UI设计师借鉴学习。 Vista诞生之初便因Aero界面、新Logo设计获得了用户的关注——爱美之心人皆有之，这本无可厚非，然而，当用户发现这些动人的特效带来视觉享受的同时也严重拖累系统速度时，诸如“华而不实”等抱怨便接踵而来。 审美疲劳也是一种病态。 76&#124;77&#124;78&#124;79&#124;80&#124;81&#124;82&#124;83&#124;84&#124;85&#124;86&#124;87&#124;88&#124;89&#124;90&#124;91&#124;92,400,300 ChinaDDV.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/design/vista%e8%b6%85%e7%b2%be%e7%be%8e3dui%e6%ac%a3%e8%b5%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酷站 欧美 精致</title>
		<link>http://www.ardy.cn/design/%e9%85%b7%e7%ab%99%e6%ac%a7%e7%be%8e%e7%b2%be%e8%87%b4.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/design/%e9%85%b7%e7%ab%99%e6%ac%a7%e7%be%8e%e7%b2%be%e8%87%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 04:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计创意]]></category>
		<category><![CDATA[酷站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log180.html</guid>
		<description><![CDATA[Flash全站，基于黑色背景，极好的衬托别的色彩，充分显示它色的光感与色感。 风吹动、星光效果做得非常PL。营造了种很优美的意景，给人以清新…… 黑色使人得到休息、安静、深思、坚持、准备、考验，显得严肃、庄重、坚毅。 图像设计、色彩搭配、布局都有很多值得学习的地方。 地址：www.arthur-lelivre.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/design/%e9%85%b7%e7%ab%99%e6%ac%a7%e7%be%8e%e7%b2%be%e8%87%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>酷站 欧美 黑色</title>
		<link>http://www.ardy.cn/design/%e9%85%b7%e7%ab%99%e6%ac%a7%e7%be%8e%e9%bb%91%e8%89%b2.html</link>
		<comments>http://www.ardy.cn/design/%e9%85%b7%e7%ab%99%e6%ac%a7%e7%be%8e%e9%bb%91%e8%89%b2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 02:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计创意]]></category>
		<category><![CDATA[酷站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ardy.cn/live/log179.html</guid>
		<description><![CDATA[黑色使人得到休息、安静、深思、坚持、准备、考验，显得严肃、庄重、坚毅。 黑色与其它色彩组合，极好的衬托色彩，可以充分显示它色的光感与色感。 布层简单、朴素。 图片处理也很有创意。 地址：www.paolosantambrogio.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ardy.cn/design/%e9%85%b7%e7%ab%99%e6%ac%a7%e7%be%8e%e9%bb%91%e8%89%b2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

